Cene
Artikal | Najmanja obračunska mera | Cena/m² |
---|---|---|
Venecijaneri | 1m² | 15,5 |
Venecijaneri perforifani | 1m² | 18.5 |
Trakaste zavese | 1.5m² | 10,9-15,9 |
Rolo zavese | 1m² | 25-30 |
Rolo zavese za krovni prozor | 1m² | 40-50 |
Roletne aluminijum | ||
Metalni okov ravna vuča | 1m² | 53 |
Metalni okov sa rolo ramom | 1m² | 58 |
Total aluminijum | 1m2 | 65 |
Roletne PVC | ||
Metalni okov ravna vuča | 1m² | 43 |
Metalni okov sa rolo ramom | 1m² | 48 |
Komarnici | ||
Rolo komarnici | ||
Fiksni komarnici |
* Cene su izražene u bodovima (1
bod = 1 euro) - plaćanje u dinarskoj protivvrednosti
* Sve cene su date sa montažom - rok izrade i ugradnja
1 do 2 dana
Partneri sajta: Selidbe
Beograd, transport i prevoz

